为什么使用 Quarto 生成文档
Quarto 是科技类笔记、文档、出版物的绝佳选择。Quarto 的源文件扩展名是 .qmd , 使用的是 Markdown 语法。 一键生成 HTML、 PDF、 Word, 还能够在文件中包含 R、Python 代码, 用这些代码生成图表
高效
Quarto 是RStudio公司开发的开源科学与技术出版系统, 主要优势是 :
自动生成 :一键将 .qmd 文件 渲染成 HTML、PDF、Word 等排版精美的文档
文字 + 代码 集成 : 在同一个 .qmd 文件 中, 嵌入 Markdown、R代码、Python代码
数据与报告绑定 :报告中的数据图表是由 .qmd文件 中的代码计算生成。 数据一旦改变,一键重新由 .qmd 重新生成即可更新整篇报告
Posit 公司
Posit公司是一家公共利益公司(Public Benefit Corporation,简称 PBC), 它服务于推进开源科学计算、数据科学以及社区技术普及等公共目的, 很多学者和数据科学家选择使用 Quarto ,正是因为信任它的 PBC 独立性,不必担心像其他商业公司的工具那样随时面临收费或项目被砍
本文涵盖
基础 : 安装、基本使用
生成网页 : 涵盖构建静态页面的方方面面
生成 word 文档 : 功能相对较弱
内容列表
| Title | 相对路径 |
|---|---|
| Quarto 基础 | Quarto基础/Quarto基础.html |
| 生成 Word 文档 | 生成Word文档/生成Word文档.html |
| Callout提示框 | 生成网页/Callout提示框/Callout提示框.html |
| HTML主题 | 生成网页/HTML主题/HTML主题.html |
| HTML代码块 | 生成网页/HTML代码块/HTML代码块.html |
| Inline代码块 | 生成网页/Inline代码块/Inline代码块.html |
| Lightbox图形 | 生成网页/Lightbox图形/Lightbox图形.html |
| Observable JS | 生成网页/ObservableJS/ObservableJS.html |
| 交叉引用 | 生成网页/交叉引用/交叉引用.html |
| 代码计算 | 生成网页/代码计算/代码计算.html |
| 内容嵌入 | 生成网页/内容嵌入/内容嵌入.html |
| 多图表的布局控制 | 生成网页/多图表的布局控制/多图表的布局控制.html |
| 幻灯片 | 生成网页/幻灯片/幻灯片.html |
| 生成网页 | 生成网页/生成网页.html |
| 网站导航 | 生成网页/网站导航/网站导航.html |
| 网站工具 | 生成网页/网站工具/网站工具.html |
| 网站选项 | 生成网页/网站选项/网站选项.html |
| 网页基础 | 生成网页/网页基础/网页基础.html |
| 网页布局 | 生成网页/网页布局/网页布局.html |
| 网页最佳可读性 | 生成网页/网页最佳可读性/网页最佳可读性.html |
No matching items